TOB候補企業 - TOBハンターと親子上場の企業一覧
🔄 最終更新日: 2026年9月6日
はじめに
お疲れさまです。この記事では、TOBを狙う取っ掛かりとして、TOBハンターさんの狙う銘柄や、親子上場の銘柄をまとめています。
TOBハンターとは
ファイブスター投信さんが作成したTOBを主に狙う投資信託です。200銘柄と幅広く購入しているものの、TOBはちょくちょく当てている印象で、比較的信頼度は高いと考えています。
https://www.fivestar-am.co.jp/fund/hansoku18/
親子上場銘柄とは
親と子会社が両方上場している会社です。株を半分以上握っていると、事実上は子会社側は親会社の意向に従うことしかできないため、ガバナンス的な観点から東証が問題視しています(問題視してるとは書いてないが、遠回しには問題視してる)。TOBハンターも、親子上場解消などを背景としたイベントに着目したファンドと名言していることからもTOBの大きなきっかけの一つと考えられます。
https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/study-group/
TOBハンターの企業一覧
データ元: https://itf.minkabu.jp/fund/AB311252/detailed_info
筆頭株主保有比率、時価総額、PBRなどは私の方で追加しています。
銘柄コード | 企業名 | 構成比(%) | 筆頭株主 | 筆頭株主保有比率(%) | 時価総額(億円) | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
7018 | 内海造船 | 1.33 | カナデビア株式会社 | 39 | 257 | 1.43 |
1814 | 大末建設 | 1.32 | ミサワホーム株式会社 | 19 | 378 | 1.46 |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 1.32 | 三菱重工業株式会社 | 15 | 810 | 4.39 |
4483 | JMDC | 1.3 | オムロン株式会社 | 54 | 2,202 | 3.53 |
4506 | 住友ファーマ | 1.28 | 住友化学株式会社 | 52 | 5,616 | 2.05 |
6330 | 東洋エンジニアリング | 1.19 | 三井物産株式会社 | 15 | 1,224 | 3.13 |
6269 | 三井海洋開発 | 1.15 | 株式会社商船三井 | 15 | 6,561 | 8.69 |
4107 | 伊勢化学工業 | 1.11 | AGC株式会社 | 53 | 201 | 4.97 |
6368 | オルガノ | 1.1 | 東ソー株式会社 | 44 | 6,293 | 4.37 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 1.09 | 伊藤忠・フジ・パートナーズ | 27 | 6,623 | 2.08 |
1861 | 熊谷組 | 1.03 | 住友林業株式会社 | 15 | 2,228 | 1.16 |
1909 | 日本ドライケミカル | 1.03 | ALSOK株式会社 | 16 | 266 | 3.19 |
4812 | 電通総研 | 1.03 | 株式会社電通グループ | 62 | 1,794 | 5.36 |
8877 | エスリード | 1.03 | 森トラスト株式会社 | 54 | 834 | 1.02 |
4307 | 野村総合研究所 | 1.02 | 野村ホールディングス | 20 | 29,132 | 6.41 |
4685 | 菱友システムズ | 1 | 三菱重工業株式会社 | 31 | 341 | 1.53 |
6040 | 日本スキー場開発 | 1 | 日本駐車場開発株式会社 | 68 | 222 | 2.59 |
8572 | アコム | 0.99 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 38 | 7,658 | 1.07 |
9722 | 藤田観光 | 0.99 | NSSK-GAMMA2 | 25 | 1,618 | 4.31 |
9551 | メタウォーター | 0.98 | 富士電機株式会社 | 21 | 1,376 | 1.52 |
1871 | ピーエス・コンストラクション | 0.97 | 大成建設株式会社 | 50 | 1,100 | 1.66 |
6744 | 能美防災 | 0.97 | セコム株式会社 | 52 | 2,664 | 1.86 |
8194 | ライフコーポレーション | 0.97 | 三菱商事株式会社 | 24 | 2,405 | 1.48 |
4151 | 協和キリン | 0.96 | キリンホールディングス | 55 | 13,543 | 2.19 |
4704 | トレンドマイクロ | 0.96 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 26 | 7,710 | 5.61 |
4816 | 東映アニメーション | 0.96 | 東映株式会社 | 34 | 5,954 | 3.39 |
7552 | ハピネット | 0.96 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 26 | 1,777 | 2.67 |
8410 | セブン銀行 | 0.96 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 33 | 3,921 | 1.38 |
8892 | エスコン | 0.96 | 中部電力株式会社 | 51 | 1,124 | 1.26 |
9110 | NSユナイテッド海運 | 0.96 | 日本製鉄株式会社 | 33 | 2,503 | 1.31 |
4519 | 中外製薬 | 0.95 | ROCHE HOLDING LTD | 61 | 117,719 | 6.34 |
4587 | ペプチドリーム | 0.94 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 14 | 1,449 | 2.92 |
4716 | 日本オラクル | 0.94 | ORACLE JAPAN HOLDING,INC. | 74 | 11,847 | 5.78 |
7970 | 信越ポリマー | 0.94 | 信越化学工業株式会社 | 54 | 1,854 | 1.4 |
8584 | ジャックス | 0.94 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 39 | 1,705 | 0.57 |
1720 | 東急建設 | 0.93 | 東急株式会社 | 14 | 1,220 | 1.09 |
4819 | デジタルガレージ | 0.93 | りそなホールディングス | 31 | 1,090 | 4.55 |
5351 | 品川リフラ | 0.93 | JFEスチール株式会社 | 35 | 975 | 0.88 |
6023 | ダイハツインフィニアース | 0.93 | 今治造船株式会社 | 20 | 959 | 1.55 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 0.93 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 11 | 4,316 | 1.08 |
1850 | 南海辰村建設 | 0.92 | 南海電気鉄道株式会社 | 58 | 121 | 0.61 |
1898 | 世紀東急工業 | 0.92 | 東急建設株式会社 | 24 | 561 | 1.24 |
8818 | 京阪神ビルディング | 0.92 | 銀泉株式会社 | 14 | 546 | 0.66 |
2730 | エディオン | 0.91 | 株式会社ニトリホールディングス | 10 | 2,853 | 1.15 |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 0.91 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 9 | 1,076 | 2.43 |
2325 | NJS | 0.89 | 日本ヒューム株式会社 | 36 | 485 | 1.61 |
9252 | ラストワンマイル | 0.89 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 34 | 107 | 3.06 |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 0.88 | 伊藤忠商事株式会社 | 10 | 482 | 3.2 |
8844 | コスモスイニシア | 0.87 | 大和ハウス工業株式会社 | 38 | 428 | 0.75 |
9468 | KADOKAWA | 0.87 | ソニーグループ | 11 | 5,253 | 2.12 |
9009 | 京成電鉄 | 0.86 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 15 | 7,006 | 1.17 |
6305 | 日立建機 | 0.83 | HCJIホールディングス株式会社 | 26 | 12,141 | 2.54 |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 0.8 | 株式会社オービック | 37 | 6,239 | 3.67 |
6963 | ローム | 0.8 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 18 | 18,973 | 2.39 |
4847 | インテリジェント ウェイブ | 0.74 | 大日本印刷 | 51 | 347 | 3.64 |
9763 | 丸建リース | 0.74 | 丸紅株式会社 | 37 | 45 | 0.68 |
7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 0.73 | インテグラル3号投資事業有限責任組合 | 36 | 180 | 2 |
6183 | ベルシステム24ホールディングス | 0.7 | 伊藤忠商事 | 40 | 1,052 | 2.42 |
8439 | 東京センチュリー | 0.7 | 伊藤忠商事株式会社 | 30 | 12,583 | 1.12 |
8585 | オリエントコーポレーション | 0.7 | 株式会社みずほ銀行 | 49 | 1,502 | 0.6 |
9158 | シーユーシー | 0.68 | エムスリー株式会社 | 63 | 219 | 0.89 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | 0.66 | 株式会社電通グループ | 53 | 1,080 | 1.9 |
8132 | シナネンホールディングス | 0.66 | UHPartners2投資事業有限責任組合 | 10 | 955 | 1.56 |
4343 | イオンファンタジー | 0.64 | イオン株式会社 | 61 | 575 | 7.35 |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | 0.63 | 東京エレクトロン | 34 | 1,244 | 2.21 |
6099 | エラン | 0.62 | エムスリー株式会社 | 55 | 462 | 3.19 |
4326 | インテージホールディングス | 0.6 | 株式会社NTTドコモ | 51 | 778 | 2.22 |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 0.58 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 10 | 525 | 0.14 |
2371 | カカクコム | 0.57 | 株式会社デジタルガレージ | 21 | 7,334 | 12 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 0.57 | 野村ホールディングス株式会社 | 37 | 8,523 | 0.99 |
4832 | JFEシステムズ | 0.55 | JFEスチール株式会社 | 65 | 622 | 1.75 |
8133 | 伊藤忠エネクス | 0.55 | 伊藤忠商事株式会社 | 56 | 2,606 | 2.21 |
4432 | ウイングアーク1st | 0.53 | IW.DXパートナーズ株式会社 | 22 | 1,162 | 4.74 |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 0.53 | キヤノン | 54 | 4,009 | 0.94 |
3774 | インターネットイニシアティブ | 0.52 | KDDI株式会社 | 12 | 6,202 | 4.62 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 0.51 | イオンマーケットインベストメント | 34 | 1,684 | 0.83 |
7380 | 十六フィナンシャルグループ | 0.51 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 11 | 953 | 0.95 |
7849 | スターツ出版 | 0.51 | スターツコーポレーション株式会社 | 49 | 115 | 1.07 |
7276 | 小糸製作所 | 0.5 | トヨタ自動車 | 21 | 8,285 | 1.15 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 0.49 | 株式会社光優ホールディングス | 52 | 5,620 | 2.06 |
4714 | リソー教育グループ | 0.48 | ヒューリック株式会社 | 51 | 356 | 2.89 |
1948 | 弘電社 | 0.47 | 三菱電機株式会社 | 51 | 1,023 | 3.98 |
2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 0.47 | 株式会社HCMAアルファ | 40 | 819 | 4.74 |
3850 | NTTデータイントラマート | 0.46 | NTTデータ | 22 | 168 | 2.81 |
6617 | 東光高岳 | 0.46 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 35 | 1,172 | 1.7 |
2003 | 日東富士製粉 | 0.43 | 三菱商事株式会社 | 65 | 171 | 1.33 |
5105 | TOYO TIRE | 0.43 | 三菱商事株式会社 | 20 | 5,873 | 1.12 |
6345 | アイチコーポレーション | 0.43 | 伊藤忠商事株式会社 | 27 | 927 | 1.23 |
8014 | 蝶理 | 0.43 | 東レ株式会社 | 52 | 1,078 | 1.03 |
4634 | artience | 0.42 | TOPPANホールディングス | 22 | 2,502 | 0.89 |
9057 | 遠州トラック | 0.41 | 株式会社住友倉庫 | 61 | 242 | 0.97 |
1853 | 森組 | 0.4 | 旭化成ホームズ | 30 | 109 | 0.7 |
3844 | コムチュア | 0.4 | 有限会社コム | 21 | 455 | 2.23 |
1777 | 川崎設備工業 | 0.36 | 関電工 | 50 | 281 | 1.7 |
9946 | ミニストップ | 0.36 | イオン株式会社 | 49 | 548 | 2.04 |
4216 | 旭有機材 | 0.35 | 旭化成株式会社 | 31 | 1,186 | 1.39 |
7313 | テイ・エス テック | 0.35 | 本田技研工業株式会社 | 22 | 2,299 | 1.53 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 0.35 | 三菱商事株式会社 | 18 | 20,463 | 1.01 |
2749 | JPホールディングス | 0.34 | 株式会社ダスキン | 32 | 580 | 2.46 |
4091 | 日本酸素ホールディングス | 0.34 | 三菱ケミカルグループ | 51 | 24,379 | 9.36 |
5110 | 住友ゴム工業 | 0.34 | 住友電気工業株式会社 | 29 | 6,042 | 1.2 |
5440 | 共英製鋼 | 0.33 | 日本製鉄株式会社 | 27 | 899 | 0.41 |
2669 | カネ美食品 | 0.32 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 40 | 400 | 1.27 |
5970 | ジーテクト | 0.32 | 本田技研工業 | 21 | 1,042 | 0.45 |
6994 | 指月電機製作所 | 0.32 | 三菱電機株式会社 | 23 | 381 | 1.15 |
7222 | 日産車体 | 0.32 | 日産自動車株式会社 | 50 | 1,323 | 0.72 |
7278 | エクセディ | 0.32 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 16 | 2,998 | 2.67 |
5989 | エイチワン | 0.31 | 本田技研工業株式会社 | 21 | 440 | 1.14 |
6069 | トレンダーズ | 0.31 | アイスタイル | 32 | 57 | 1.27 |
6185 | SMN | 0.31 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 54 | 54 | 1.22 |
8425 | みずほリース | 0.31 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 23 | 3,887 | 0.9 |
7513 | コジマ | 0.3 | 株式会社ビックカメラ | 50 | 1,156 | 1.64 |
7079 | WDBココ | 0.29 | WDBホールディングス株式会社 | 68 | 62 | 1.3 |
9233 | アジア航測 | 0.29 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 28 | 215 | 0.96 |
1515 | 日鉄鉱業 | 0.28 | 日本製鉄株式会社 | 10 | 2,900 | 1.81 |
1860 | 戸田建設 | 0.28 | 大一殖産株式会社 | 14 | 4,748 | 1.13 |
3232 | 三重交通グループホールディングス | 0.27 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 28 | 614 | 0.82 |
9325 | ファイズホールディングス | 0.27 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 58 | 116 | 2.48 |
2109 | DM三井製糖 | 0.26 | 三井物産株式会社 | 28 | 1,152 | 1.02 |
2354 | YE DIGITAL | 0.26 | 株式会社安川電機 | 39 | 243 | 3.13 |
5949 | ユニプレス | 0.26 | 日本製鉄株式会社 | 15 | 604 | 0.45 |
1429 | 日本アクア | 0.25 | 株式会社ヒノキヤグループ | 55 | 273 | 2.18 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 0.25 | 三井物産株式会社 | 30 | 321 | 0.74 |
6430 | ダイコク電機 | 0.25 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 13 | 365 | 0.72 |
9632 | スバル興業 | 0.25 | 東宝株式会社 | 53 | 492 | 1.29 |
9682 | DTS | 0.25 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 15 | 1,830 | 2.8 |
1959 | クラフティア | 0.24 | 九州電力株式会社 | 23 | 5,796 | 1.66 |
8566 | リコーリース | 0.24 | 株式会社リコー | 34 | 2,112 | 0.86 |
2281 | プリマハム | 0.23 | 伊藤忠商事株式会社 | 46 | 1,228 | 1 |
5741 | UACJ | 0.23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 13 | 4,153 | 2.13 |
7283 | 愛三工業 | 0.23 | トヨタ自動車株式会社 | 32 | 1,462 | 0.93 |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 0.22 | 三菱商事株式会社 | 41 | 2,937 | 0.98 |
3918 | PCIホールディングス | 0.22 | 株式会社レスター | 51 | 118 | 1.18 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 0.22 | 株式会社SBI新生銀行 | 44 | 907 | 0.7 |
8841 | テーオーシー | 0.22 | 株式会社ニュー・オータニ | 24 | 1,017 | 0.92 |
9742 | アイネス | 0.22 | 株式会社三菱総合研究所 | 20 | 511 | 1.38 |
1786 | オリエンタル白石 | 0.2 | 伊藤忠商事株式会社 | 19 | 498 | 0.87 |
1934 | ユアテック | 0.2 | 東北電力 | 39 | 1,740 | 1.11 |
2892 | 日本食品化工 | 0.2 | 三菱商事株式会社 | 61 | 223 | 0.72 |
5946 | 長府製作所 | 0.2 | 長府物産株式会社 | 13 | 708 | 0.51 |
1941 | 中電工 | 0.19 | 中国電力株式会社 | 41 | 2,953 | 1.1 |
1946 | トーエネック | 0.19 | 中部電力株式会社 | 45 | 2,049 | 1.29 |
4997 | 日本農薬 | 0.19 | 株式会社ADEKA | 51 | 999 | 1.12 |
7942 | JSP | 0.19 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 47 | 815 | 0.75 |
4270 | BeeX | 0.15 | 株式会社テラスカイ | 63 | 42 | 1.39 |
7544 | スリーエフ | 0.15 | JMK瑞穂 | 36 | 43 | 1.03 |
1827 | ナカノフドー建設 | 0.14 | 公益財団法人大島育英会 | 21 | 444 | 0.89 |
4113 | 田岡化学工業 | 0.14 | 住友化学株式会社 | 51 | 108 | 0.55 |
9049 | 京福電気鉄道 | 0.13 | 京阪ホールディングス株式会社 | 43 | 133 | 0.92 |
4008 | 住友精化 | 0.12 | 住友化学株式会社 | 32 | 212 | 0.95 |
4761 | さくらケーシーエス | 0.12 | 株式会社三井住友銀行 | 29 | 161 | 0.76 |
6176 | ブランジスタ | 0.12 | NEXYZ.Group | 50 | 145 | 2.14 |
8891 | AMGホールディングス | 0.12 | VTホールディングス | 43 | 62 | 0.5 |
9130 | 共栄タンカー | 0.12 | 日本郵船株式会社 | 30 | 129 | 0.49 |
4809 | パラカ | 0.11 | 伊藤忠商事株式会社 | 22 | 217 | 1.01 |
7220 | 武蔵精密工業 | 0.11 | 本田技研工業株式会社 | 25 | 2,164 | 1.77 |
7299 | フジオーゼックス | 0.11 | 大同特殊鋼株式会社 | 48 | 191 | 0.57 |
7485 | 岡谷鋼機 | 0.11 | 岡谷不動産 | 13 | 1,995 | 0.41 |
8424 | 芙蓉総合リース | 0.11 | ヒューリック株式会社 | 14 | 3,985 | 0.79 |
4308 | Jストリーム | 0.1 | トランス・コスモス株式会社 | 50 | 100 | 0.83 |
5391 | エーアンドエーマテリアル | 0.1 | 太平洋セメント株式会社 | 20 | 117 | 0.49 |
7713 | シグマ光機 | 0.1 | 浜松ホトニクス株式会社 | 14 | 163 | 0.86 |
2211 | 不二家 | 0.09 | 山崎製パン株式会社 | 54 | 646 | 1.06 |
3892 | 岡山製紙 | 0.09 | 王子ホールディングス株式会社 | 49 | 85 | 0.55 |
8244 | 近鉄百貨店 | 0.09 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 63 | 777 | 1.69 |
8789 | フィンテック グローバル | 0.09 | 玉井 信光 | 5 | 348 | 3.06 |
9991 | ジェコス | 0.09 | JFEスチール | 28 | 602 | 0.84 |
1939 | 四電工 | 0.08 | 四国電力株式会社 | 32 | 1,034 | 1.41 |
255A | ジーエルテクノホールディングス | 0.08 | ジーエルテクノホールディングス従業員持株会 | 7 | 696 | 1.34 |
2678 | アスクル | 0.08 | LINEヤフー株式会社 | 47 | 1,149 | 2.4 |
9216 | ビーウィズ | 0.08 | 株式会社パソナグループ | 54 | 239 | 2.67 |
6391 | 加地テック | 0.07 | 株式会社三井E&S | 51 | 78 | 0.89 |
1832 | 北海電工 | 0.06 | 北海道電力ネットワーク | 56 | 288 | 0.77 |
9380 | 東海運 | 0.06 | 太平洋セメント | 39 | 127 | 0.66 |
9441 | ベルパーク | 0.06 | 株式会社オリーブグラス | 32 | 371 | 1.38 |
1420 | サンヨーホームズ | 0.05 | 株式会社LIXIL | 24 | 85 | 0.45 |
1930 | 北陸電気工事 | 0.05 | 北陸電力株式会社 | 49 | 457 | 0.91 |
2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 0.05 | ダンキン ブランズ インターナショナル ホールディングス リミテッド | 37 | 391 | 2.61 |
5609 | 日本鋳造 | 0.05 | JFEスチール株式会社 | 36 | 44 | 0.38 |
5659 | 日本精線 | 0.05 | 大同特殊鋼株式会社 | 50 | 436 | 1 |
9708 | 帝国ホテル | 0.05 | 三井不動産株式会社 | 33 | 1,202 | 2.44 |
6470 | 大豊工業 | 0.04 | トヨタ自動車株式会社 | 34 | 340 | 0.52 |
3839 | ODKソリューションズ | 0.03 | 株式会社学研ホールディングス | 17 | 52 | 0.81 |
8700 | 丸八証券 | 0.03 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 44 | 79 | 0.95 |
3484 | イノベーションホールディングス | 0.02 | 株式会社クロップス | 60 | 190 | 3.65 |
7601 | ポプラ | 0.02 | 目黒 俊治 | 20 | 23 | 13.87 |
9635 | 武蔵野興業 | 0 | 河野義勝 | 31 | 27 | 0.67 |
親子上場一覧
データ元: Wikipediaの親子上場一覧
銘柄コード | 企業名 | 親会社 | 親銘柄コード | 時価総額(億円) | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
1871 | ピーエス・コンストラクション | 大成建設 | 1801 | 1099.8 | 1.66 |
9216 | ビーウィズ | パソナグループ | 2168 | 238.7 | 2.67 |
5139 | オープンワーク | リンクアンドモチベーション | 2170 | 204.3 | 2.89 |
2211 | 不二家 | 山崎製パン | 2212 | 645.6 | 1.06 |
7614 | オーエムツーネットワーク | エスフーズ | 2292 | 112.4 | 0.56 |
6040 | 日本スキー場開発 | 日本駐車場開発 | 2353 | 222.3 | 2.59 |
9158 | シーユーシー | エムスリー | 2413 | 218.6 | 0.89 |
6099 | エラン | エムスリー | 2413 | 461.8 | 3.19 |
3628 | データホライゾン | ディー・エヌ・エー | 2432 | 75.3 | 17.86 |
2497 | ユナイテッド | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 213.8 | 1.15 |
7079 | WDBココ | WDBホールディングス | 2475 | 62.1 | 1.3 |
4151 | 協和キリン | キリンホールディングス | 2503 | 13543 | 2.19 |
7115 | アルファパーチェス | アスクル | 2678 | 147.2 | 2.16 |
7678 | あさくま | テンポスホールディングス | 2751 | 163.4 | 4.75 |
7630 | 壱番屋 | ハウス食品グループ本社 | 2810 | 1511.7 | 4.68 |
2806 | ユタカフーズ | 東洋水産 | 2875 | 166.8 | 0.57 |
2226 | 湖池屋 | 日清食品ホールディングス | 2897 | 516.4 | 2.43 |
8254 | さいか屋 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 15.7 | 31.01 |
9980 | MRKホールディングス | RIZAPグループ | 2928 | 96.2 | 0.6 |
4650 | SDエンターテイメント | RIZAPグループ | 2928 | 24.6 | 1.36 |
3140 | BRUNO | RIZAPグループ | 2928 | 151.3 | 2.83 |
3185 | 夢展望 | RIZAPグループ | 2928 | 26.3 | - |
4714 | リソー教育 | ヒューリック | 3003 | 355.6 | 2.89 |
9414 | 日本BS放送 | ビックカメラ | 3048 | 164.8 | 0.68 |
7513 | コジマ | ビックカメラ | 3048 | 1156.2 | 1.64 |
3918 | PCIホールディングス | レスター | 3156 | 117.5 | 1.18 |
303A | visumo | ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 12.3 | 1.8 |
3969 | エイトレッド | ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 105.9 | 1.91 |
7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 帝人 | 3401 | 350.1 | 6.88 |
8014 | 蝶理 | 東レ | 3402 | 1077.9 | 1.03 |
9827 | リリカラ | ティーケーピー | 3479 | 80 | 0.96 |
9160 | オンザページ | ティーケーピー | 3479 | 82.2 | 2.83 |
5025 | マーキュリー | GA technologies | 3491 | 15.8 | 1.44 |
323A | フライヤー | メディアドゥ | 3678 | 12.6 | 4.18 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 557.1 | 8.82 |
9565 | GLOE | カヤック | 3904 | 18.6 | 3.87 |
4270 | BeeX | テラスカイ | 3915 | 42.5 | 1.39 |
6050 | イー・ガーディアン | チェンジホールディングス | 3962 | 210.7 | 1.7 |
3976 | シャノン | イノベーション | 3970 | 42.5 | 4.32 |
4113 | 田岡化学工業 | 住友化学 | 4005 | 108.3 | 0.55 |
4506 | 住友ファーマ | 住友化学 | 4005 | 5616.4 | 2.05 |
6368 | オルガノ | 東ソー | 4042 | 6293.2 | 4.37 |
7970 | 信越ポリマー | 信越化学工業 | 4063 | 1854.1 | 1.4 |
4091 | 日本酸素ホールディングス | 三菱ケミカルグループ | 4188 | 24378.7 | 9.36 |
4394 | エクスモーション | ソルクシーズ | 4284 | 16.8 | 1.01 |
7191 | イントラスト | プレステージ・インターナショナル | 4290 | 263.8 | 3.25 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | 電通グループ | 4324 | 1080.2 | 1.9 |
6176 | ブランジスタ | NEXYZ. Group | 4346 | 145.3 | 2.14 |
248A | キッズスター | くふうカンパニーホールディングス | 4376 | 21.2 | 0.9 |
4997 | 日本農薬 | ADEKA | 4401 | 999.2 | 1.12 |
7372 | デコルテ・ホールディングス | IBJ | 4495 | 22.1 | 0.81 |
4615 | 神東塗料 | 大日本塗料 | 4611 | 45 | 0.34 |
2678 | アスクル | LINEヤフー | 4689 | 1149.1 | 2.4 |
299A | dely | LINEヤフー | 4689 | 545.5 | 4.12 |
3092 | ZOZO | LINEヤフー | 4689 | 10106.7 | 9.38 |
4479 | マクアケ | サイバーエージェント | 4751 | 117.3 | 2.18 |
5532 | リアルゲイト | サイバーエージェント | 4751 | 194.8 | 5.9 |
5838 | 楽天銀行 | 楽天グループ | 4755 | 10635.7 | 2.86 |
4107 | 伊勢化学工業 | AGC | 5201 | 200.5 | 4.97 |
5282 | ジオスター | 日本製鉄 | 5401 | 125.8 | 0.49 |
5449 | 大阪製鐵 | 日本製鉄 | 5401 | 1126.7 | 0.72 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 日本製鉄 | 5401 | 7074.9 | 2.97 |
4832 | JFEシステムズ | JFEホールディングス | 5411 | 622 | 1.75 |
7299 | フジオーゼックス | 大同特殊鋼 | 5471 | 190.6 | 0.57 |
5659 | 日本精線 | 大同特殊鋼 | 5471 | 436.5 | 1 |
5753 | 日本伸銅 | CKサンエツ | 5757 | 60.1 | 0.43 |
6548 | 旅工房 | アドベンチャー | 6030 | 22.4 | 3.8 |
3922 | PR TIMES | ベクトル | 6058 | 289.6 | 3.16 |
7181 | かんぽ生命保険 | 日本郵政 | 6178 | 6140.6 | 0.43 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 日本郵政 | 6178 | 112675.9 | 1.22 |
4059 | まぐまぐ | エアトリ | 6191 | 11.3 | 1.34 |
5587 | インバウンドプラットフォーム | エアトリ | 6191 | 29 | 2.04 |
7215 | ファルテック | TPR | 6463 | 42.4 | 0.22 |
3929 | ソーシャルワイヤー | ジーニー | 6562 | 28.9 | 1.61 |
4483 | JMDC | オムロン | 6645 | 2202 | 3.53 |
6185 | SMN | ソニーグループ | 6758 | 54.4 | 1.22 |
7096 | ステムセル研究所 | 日本トリム | 6788 | 79.4 | 2.91 |
6391 | 加地テック | 三井E&Sホールディングス | 7003 | 78.2 | 0.89 |
7222 | 日産車体 | 日産自動車 | 7201 | 1323.4 | 0.72 |
9691 | 両毛システムズ | ミツバ | 7280 | 180.8 | 1.1 |
4262 | ニフティライフスタイル | ノジマ | 7419 | 87.7 | 1.41 |
7624 | NaITO | 岡谷鋼機 | 7485 | 83.3 | 0.63 |
8891 | AMGホールディングス | VTホールディングス | 7593 | 61.7 | 0.5 |
3841 | ジーダット | アルゴグラフィックス | 7595 | 50 | 1.36 |
7421 | カッパ・クリエイト | コロワイド | 7616 | 795.1 | 7.78 |
2705 | 大戸屋ホールディングス | コロワイド | 7616 | 671.1 | 16.32 |
7412 | アトム | コロワイド | 7616 | 716.2 | 20.59 |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン | キヤノン | 7751 | 4008.9 | 0.94 |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 大日本印刷 | 7912 | 370.2 | 0.68 |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 大日本印刷 | 7912 | 545.6 | 1.26 |
4847 | インテリジェント ウェイブ | 大日本印刷 | 7912 | 347.4 | 3.64 |
2281 | プリマハム | 伊藤忠商事 | 8001 | 1227.7 | 1 |
8133 | 伊藤忠エネクス | 伊藤忠商事 | 8001 | 2606.4 | 2.21 |
2737 | トーメンデバイス | 豊田通商 | 8015 | 1928.4 | 3.25 |
2892 | 日本食品化工 | 三菱商事 | 8058 | 222.9 | 0.72 |
2003 | 日東富士製粉 | 三菱商事 | 8058 | 170.9 | 1.33 |
6366 | 千代田化工建設株式会社 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 3029.9 | 5.41 |
3326 | ランシステム | AOKIホールディングス | 8214 | 28.7 | 8.66 |
9876 | コックス | イオン | 8267 | 60.7 | 0.57 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | イオン | 8267 | 3703.5 | 0.78 |
8278 | フジ | イオン | 8267 | 1818.8 | 0.8 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | イオン | 8267 | 1684.4 | 0.83 |
8198 | マックスバリュ東海 | イオン | 8267 | 1032.7 | 1.06 |
3391 | ツルハホールディングス | イオン | 8267 | 10923.9 | 1.24 |
7512 | イオン北海道 | イオン | 8267 | 1193.4 | 1.6 |
2653 | イオン九州 | イオン | 8267 | 983.4 | 1.6 |
9946 | ミニストップ | イオン | 8267 | 547.8 | 2.04 |
